Bildirinizi aramak için arama kısmına bir kelime yazınız:
| Bildiri Numarası | Sunum Numarası | Oturum Adı | Oturum Tarihi | Oturum Başlangıç | Oturum Bitiş | Salon Adı | Sunum Başlığı | Sunan Yazar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | SS-09 | Sözlü Bildiriler – 1 | 23.04.2026 | 16:15 | 18:15 | Salon B | Tek Böbrekte Eş Zamanlı Üç Farklı Histolojik Tipte Renal Hücreli Karsinom: Nadir Olgu Sunumu | Alper Keskin |
| 242 | SS-10 | Sözlü Bildiriler – 1 | 23.04.2026 | 16:15 | 18:15 | Salon B | YAŞ İLE RETROGRAD İNTRARENAL CERRAHİ BAŞARISI İLİŞKİSİ: TEK CERRAH DENEYiMi | Yusuf Özlülerden |
| 1 | SS-11 | Sözlü Bildiriler – 1 | 23.04.2026 | 16:15 | 18:15 | Salon B | Üroonkoloji Alanında En Çok Atıf Alan 100 Makale: Bibliyometrik Analiz | Çağrı Büyükdağ |
| 100 | SS-12 | Sözlü Bildiriler – 1 | 23.04.2026 | 16:15 | 18:15 | Salon B | Sistoskopik Görüntülere Dayalı Mesane Tümör Özelliklerinin Tahmininde Ürologlar Arası Uyum ve Tanısal Doğruluğun Değerlendirilmesi | Murat Gürbüz |
| 206 | SS-13 | Sözlü Bildiriler – 1 | 23.04.2026 | 16:15 | 18:15 | Salon B | Uludağ Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı Kliniğinde Üriner Sistem Taşlarında Retrograd İntrarenal Cerrahi (RİRC) Uygulanan Hastalarda İzole Alt Pol Taşlarının Postoperatif Taşsızlık Üzerine Etkisi | Berk Yıldız |
| 216 | SS-14 | Sözlü Bildiriler – 1 | 23.04.2026 | 16:15 | 18:15 | Salon B | Retrograd İntrarenal Cerrahide Preoperatif Mirabegron Kullanımı: Üreteral Access Sheath Yerleştirilmesi Üzerine Etkisi | Hakan Öznal |
| 84 | SS-15 | Sözlü Bildiriler – 1 | 23.04.2026 | 16:15 | 18:15 | Salon B | ESWL Başarısını Belirleyen Beş Temel Parametre: 600’den Fazla Olgunun Retrospektif Analizi | Hasan Cenik |
| 132 | SS-16 | Sözlü Bildiriler – 1 | 23.04.2026 | 16:15 | 18:15 | Salon B | Perkütan Nefrolitotomi Sonrası Akut Böbrek Hasarını Öngören Faktörler: Tek Merkezli Retrospektif Analiz | Ali Çift |
| 159 | SS-17 | Sözlü Bildiriler – 1 | 23.04.2026 | 16:15 | 18:15 | Salon B | RIRS Cerrahisinde Üreteral Erişim Kılıfı (UAS) Yerleştirilmesi Öncesi Semirijit Üreteroskopi: 320 Vakalık Retrospektif Çalışma | Alper Elhan |
| 259 | SS-18 | Sözlü Bildiriler – 1 | 23.04.2026 | 16:15 | 18:15 | Salon B | Thulium Fiber Lazer Enükleasyonunun (ThuFLEP) 200 mL ve üzeri Prostat Hacimli Bening Prostat Hiperplazili (BPH) Hastalarda Etkinlik ve Güvenilirliği | Muhammed Bütün |
| 274 | SS-19 | Sözlü Bildiriler – 1 | 23.04.2026 | 16:15 | 18:15 | Salon B | Postoperatif DJ Stentli Hastalarda Stent Kalış Süresinin Enfeksiyon Gelişimini Öngörmedeki Rolü: 144 Hastalık Prospektif Analiz | Muhammed Köse |
| 55 | SS-20 | Sözlü Bildiriler – 1 | 23.04.2026 | 16:15 | 18:15 | Salon B | Üreteroskopi Sonrası Asemptomatik Hastalarda Double-J Stent Çıkarılmadan Önce Rutin İdrar Kültürünün Klinik Gerekliliği | Rıdvan Kayar |
| 183 | SS-21 | Sözlü Bildiriler – 1 | 23.04.2026 | 16:15 | 18:15 | Salon B | Unutulmuş Bilateral DJ Stent ve Primer Mesane Adenokarsinomu: Nadir Bir Olgu Sunumu | Resul Çiçek |
| 207 | SS-22 | Sözlü Bildiriler – 1 | 23.04.2026 | 16:15 | 18:15 | Salon B | Uludağ Üniversitesi Üroloji Kliniğinde Benign Prostat Obstrüksiyonunda Thulium Lazer Enükleasyonu (ThuLEP) ve Transüretral Prostat Rezeksiyonunun (TUR-P) Klinik ve Fonksiyonel Sonuçlarının Karşılaştırılması | Berk Yıldız |
| 73 | SS-23 | Sözlü Bildiriler – 1 | 23.04.2026 | 16:15 | 18:15 | Salon B | Retrograd İntrarenal Cerrahi Sonuçlarımız: Tek Merkez Deneyimi | Bekir Sağır |
| 182 | SS-24 | Sözlü Bildiriler – 1 | 23.04.2026 | 16:15 | 18:15 | Salon B | Dört Farklı Tek Kullanımlık Fleksibl Üreterorenoskopun Klinik Performansının Karşılaştırılması: Çok Değişkenli Analiz Sonuçları | Yasin Kalaycı |
| 250 | SS-25 | Sözlü Bildiriler – 1 | 23.04.2026 | 16:15 | 18:15 | Salon B | FANS ve standart UAS’nin taş yüküne göre etkinliğinin karşılaştırması — retrospektif kohort çalışması | Hüseyin Cihan Demirel |
| 269 | SS-26 | Sözlü Bildiriler – 1 | 23.04.2026 | 16:15 | 18:15 | Salon B | Benign punch biyopsi sonrası persistan makroskopik hematüri: Radikal nefrektomi nihai patolojisi diffüz rabdoid diferansiyasyon gösteren malign tümör olgusu | Ahmed Hekimoğlu |
| 131 | SS-27 | Sözlü Bildiriler – 1 | 23.04.2026 | 16:15 | 18:15 | Salon B | 2 cm Alt Pol Böbrek Taşlarında Suction Ureteral Access Sheath Destekli RIRS ile Supin Mini-PNL’nin Karşılaştırılması: Retrospektif Tek Merkez Deneyimi | Ali Çift |
| 172 | SS-28 | Sözlü Bildiriler – 1 | 23.04.2026 | 16:15 | 18:15 | Salon B | Impact of Health Literacy on Acceptance of Diagnostic Cystoscopy in Patients with Hematuria | Yasin Kalaycı |
| 194 | SS-29 | Sözlü Bildiriler – 1 | 23.04.2026 | 16:15 | 18:15 | Salon B | Endoskopik Kombine İntrarenal Cerrahi (ECIRS) Sonrası İlk 30 Günde Acil Servis Başvuru Oranı ve Nedenleri: Tek Merkez Deneyimi | Cem Tuğrul Gezmiş |
| 235 | SS-30 | Sözlü Bildiriler – 1 | 23.04.2026 | 16:15 | 18:15 | Salon B | Warfarin Kullanımına Bağlı Gelişen Wunderlich Sendromu: Hemodiyaliz Hastasında Başarılı Anjioembolizasyon | Ahmet Tuğrul Türkay |
| 277 | SS-31 | Sözlü Bildiriler – 1 | 23.04.2026 | 16:15 | 18:15 | Salon B | Pre-stentleme Süresi RIRS Başarısını Etkiler mi? Tek Merkez Retrospektif Kohort Çalışması | Yasin Kalaycı |
| 280 | SS-32 | Sözlü Bildiriler – 1 | 23.04.2026 | 16:15 | 18:15 | Salon B | Mesane Perforasyonuna Bağlı İntravezikal Barsak Herniasyonu: Nadir Bir Akut Batın ve Ürolojik Acil Olgusu | Ergi Korkmaz |
| 224 | SS-33 | Sözlü Bildiriler – 1 | 23.04.2026 | 16:15 | 18:15 | Salon B | Temporal Trends in Online Search Interest for Surgical and Minimally Invasive BPH Therapies: A Global Infodemiological Analysis (2004–2026)Abstract | Mehmet Uzut |
| 271 | SS-34 | Sözlü Bildiriler – 1 | 23.04.2026 | 16:15 | 18:15 | Salon B | Double J Stentlerin Majör Komplikasyonlarına Yaklaşım | Muhammed Bahattin Ulu |
| 284 | SS-35 | Sözlü Bildiriler – 1 | 23.04.2026 | 16:15 | 18:15 | Salon B | URS Sonrası DJ Stent Gerekliliğinin Santral Sensitizasyon Temelli Risk Skoru ile Belirlenmesi: Prospektif Çalışma | Fatih Sandıkçı |
| 285 | SS-36 | Sözlü Bildiriler – 1 | 23.04.2026 | 16:15 | 18:15 | Salon B | İntraoperatif Liposarkomu Taklit Eden Dev Retroperitoneal PEComa: Nadir Bir Olguda Patolojik Ayırıcı Tanı ve Laparoskopik Yönetim | Fatih Sandıkçı |
| 9 | SS-37 | Sözlü Bildiriler – 2 | 24.04.2026 | 13:30 | 15:30 | Salon C | Retrograd İntrarenal Cerrahi Sonrası Postoperatif Enfeksiyon Komplikasyonlarını Tahmin Etme: İki Merkezli Bir Kohorttan Elde Edilen RIRS-STAMP Risk Skoru | Osman Buğra Gündemir |
| 29 | SS-38 | Sözlü Bildiriler – 2 | 24.04.2026 | 13:30 | 15:30 | Salon C | Büyük böbrek taşlarında (>1000 mm³) hounsfield ünitesine göre thulium fiber lazer litotripsi etkinliği | Muhammed Yalgettekin |
| 153 | SS-39 | Sözlü Bildiriler – 2 | 24.04.2026 | 13:30 | 15:30 | Salon C | Mitrofanoff prosedürlü neomesaneli hastada perkütan neosistolitotomi | Muhammet Kılıçkaya |
| 232 | SS-40 | Sözlü Bildiriler – 2 | 24.04.2026 | 13:30 | 15:30 | Salon C | Enterovezikal Fistülü Taklit Eden Lokalize İntraperitoneal Mesane Kaçağı: TUR-M Sonrası Tanısal Tuzak | Koray Beyaz |
| 263 | SS-41 | Sözlü Bildiriler – 2 | 24.04.2026 | 13:30 | 15:30 | Salon C | Kasa İnvaze Olmayan Mesane Kanserinde İkinci Transüretral Rezeksiyonun Onkolojik Etkinliği: Yeterli Adjuvan BCG Tedavisinin Rolü | Hüseyin Özgür Kazan |
| 283 | SS-42 | Sözlü Bildiriler – 2 | 24.04.2026 | 13:30 | 15:30 | Salon C | Nüks Eden Pelvik Leiomyosarkom: Multimodal Tedavi ve Komplikasyon Yönetimi | Elbrus Fehruzlu |
| 70 | SS-43 | Sözlü Bildiriler – 2 | 24.04.2026 | 13:30 | 15:30 | Salon C | Dev Mesane Taşlarında Endoürolojinin Rolü: 15 Yıllık Deneyim | Berat Aydın Enginler |
| 160 | SS-44 | Sözlü Bildiriler – 2 | 24.04.2026 | 13:30 | 15:30 | Salon C | Rezum Tedavisi ile Zorlu BPH Olgularının Yönetimi: Büyük Prostatlar, Median Lob Varlığı ve Kateterize Hastalarda Sonuçlar | Cuneyd Sevinc |
| 8 | SS-45 | Sözlü Bildiriler – 2 | 24.04.2026 | 13:30 | 15:30 | Salon C | Sakral/Lomber ESP ve QLB Uygulamasının Postoperatif Ağrıya Etkisi: Minör ve Majör Ürolojik Cerrahilerde Gözlemsel Karşılaştırma | Okan Alkış |
| 140 | SS-46 | Sözlü Bildiriler – 2 | 24.04.2026 | 13:30 | 15:30 | Salon C | Mesane Kitle Görünümü ile Prezente Olan Primer Mesane Lenfoması: Nadir Bir Tanısal Tuzak | Muhammet Kılıçkaya |
| 226 | SS-47 | Sözlü Bildiriler – 2 | 24.04.2026 | 13:30 | 15:30 | Salon C | Obez Hastalarda Sırtüstü Endoskopik Kombine İntrarenal Cerrahinin (Ecırs) Perioperatif Sonuçları, Teknik Avantajları Ve Limitasyonlar | Ahmed Mousa |
| 165 | SS-48 | Sözlü Bildiriler – 2 | 24.04.2026 | 13:30 | 15:30 | Salon C | Gebelikte ürolitiyazis yönetimi: Kendi klinik deneyimlerimiz | Hasan Hacıkamiloğlu |
| 265 | SS-49 | Sözlü Bildiriler – 2 | 24.04.2026 | 13:30 | 15:30 | Salon C | Checklist Uygulanan Tur-Mt’de Detrusor Kas Örneklemesi: Cerrah Öngörüsünün Tanısal Doğruluğu Ve Belirleyici Faktörler | Elbrus Fehruzlu |
| 46 | SS-50 | Sözlü Bildiriler – 2 | 24.04.2026 | 13:30 | 15:30 | Salon C | 80 Gram ve Üstü Prostatlarda Bipolar Prostatın Transüretral Rezeksiyonu ileTransvezikal Prostatektomi’nin Karşılaştırılması: Tek Merkez Deneyimi | Erkan Üzümcüoğlu |
| 135 | SS-51 | Sözlü Bildiriler – 2 | 24.04.2026 | 13:30 | 15:30 | Salon C | Burch Kolposüspansiyon Sonrası İntravezikal Kalsifiye Sütür Materyali: Endoskopik Yönetim | Mert Davutoğlu |
| 202 | SS-52 | Sözlü Bildiriler – 2 | 24.04.2026 | 13:30 | 15:30 | Salon C | Bilateral Bifid Üreter Varlığında Radikal Sistoprostatektomi ve Kutanöz Üreterostomi:Olgu Sunumu | İbrahim Sibal |
| 76 | SS-53 | Sözlü Bildiriler – 2 | 24.04.2026 | 13:30 | 15:30 | Salon C | Perkütan Nefrolitotomide Cerrahi Teknik ve Pozisyonun Sonuçlara Etkisi: Tek Merkez Deneyimi | Bekir Sağır |
| 77 | SS-54 | Sözlü Bildiriler – 2 | 24.04.2026 | 13:30 | 15:30 | Salon C | 2025 Yılında Uygulanan Transperineal Prostat Biyopsilerinin Klinik Sonuçları ve Kanser Saptama Oranları: Tek Merkez Deneyimi | Kerem Taken |
| 142 | SS-55 | Sözlü Bildiriler – 2 | 24.04.2026 | 13:30 | 15:30 | Salon C | Böbrek Taşı Ön Tanısı ile Değerlendirilen Bir Hastada Saptanan Renal Arter Anevrizması: Olgu Sunumu | Muhammet Kılıçkaya |
| 181 | SS-56 | Sözlü Bildiriler – 2 | 24.04.2026 | 13:30 | 15:30 | Salon C | Thulium Fiber Lazer Prostat Enükleasyonunda Öğrenme Eğrisi Sürecinde Kapsüler Perforasyonun Fonksiyonel Sonuçlara Etkisi: Prospektif Tek Cerrah Deneyimi | Osman Bugra Gundemir |
| 192 | SS-57 | Sözlü Bildiriler – 2 | 24.04.2026 | 13:30 | 15:30 | Salon C | Makine Öğrenimi Algoritmaları Kullanılarak Üreterorenoskopi (URS) Sonrası Sepsis Gelişiminin Öngörülmesi | Oğuzhan Yıldız |
| 212 | SS-58 | Sözlü Bildiriler – 2 | 24.04.2026 | 13:30 | 15:30 | Salon C | Ürotelyal karsinomu taklit eden prostatik üretra invazyonlu prostat adenokarsinomu: bir olgu sunumu | Muhammed Yasin Gödeer |
| 252 | SS-59 | Sözlü Bildiriler – 2 | 24.04.2026 | 13:30 | 15:30 | Salon C | Senesens biomarkerlerinden biri olan tümör nekroz faktörü-alfanın (TNF-α) canlı böbrek nakli sonrası greft fonksiyonundaki rolü: Ön Çalışma | Nargiz Bakhshaliyeva |
| 267 | SS-60 | Sözlü Bildiriler – 2 | 24.04.2026 | 13:30 | 15:30 | Salon C | T1 Yüksek Dereceli Kasa İnvaze Olmayan Mesane Kanserinde Mikropatolojik Özellikler Hastalık İlerlemesini Öngörür: Yeni Bir Risk Sınıflandırma Modeli | İbrahim Oğulcan Canıtez |
| 119 | SS-61 | Sözlü Bildiriler – 3 | 25.04.2026 | 13:30 | 15:30 | Salon B | Pelvik eksternal fiksatör uygulamasına bağlı gelişen iyatrojenik mesane perforasyonu: nadir bir komplikasyon olgusu | Ozan Mahmut Çözgen |
| 187 | SS-62 | Sözlü Bildiriler – 3 | 25.04.2026 | 13:30 | 15:30 | Salon B | Distal üretral nefrojenik adenomun holmium lazer ile endoskopik tedavisi: Olgu sunumu | Burak Kabaağıl |
| 229 | SS-63 | Sözlü Bildiriler – 3 | 25.04.2026 | 13:30 | 15:30 | Salon B | Retrograd İntrarenal Cerrahi Uygulanan Hastalarda İntrarenal Basınçla İlişkili Faktörlerin Postoperatif Enfeksiyon Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi | Özenç Çiçek |
| 234 | SS-64 | Sözlü Bildiriler – 3 | 25.04.2026 | 13:30 | 15:30 | Salon B | Üreteroskopi Sonrası Takılan Üreteral Stentlerde Alfa-Blokör Kullanımının Stent İlişkili Semptomlara Etkisi | Recep Uzun |
| 43 | SS-65 | Sözlü Bildiriler – 3 | 25.04.2026 | 13:30 | 15:30 | Salon B | 1.5 Cm’den Küçük Renal Pelvis Taşlarının Retrograt İntrarenal Cerrahi ile Tedavisinde Spinal ve Genel Anestezinin Karşılaştırılması | Adem Utlu |
| 78 | SS-66 | Sözlü Bildiriler – 3 | 25.04.2026 | 13:30 | 15:30 | Salon B | Orta Üreter Darlığı ve Taş Birlikteliğinde Geçici Nefrostomi ile Aşamalı Minimal İnvaziv Yönetim: Olgu Sunumu | Bekir Sağır |
| 137 | SS-67 | Sözlü Bildiriler – 3 | 25.04.2026 | 13:30 | 15:30 | Salon B | FANS –UAS Kullanılarak Üst Pol Ürotelyal Karsinomunun Endoskopik Yönetimi: Olgu Sunumu | Ali Çift |
| 214 | SS-68 | Sözlü Bildiriler – 3 | 25.04.2026 | 13:30 | 15:30 | Salon B | PSA Değeri 4–20 ng/mL Olan Hastalarda Transperineal ve Transrektal Prostat Biyopsisinin Kanser Saptama Oranları Açısından Karşılaştırılması | Mehmet Erhan Aydın |
| 255 | SS-69 | Sözlü Bildiriler – 3 | 25.04.2026 | 13:30 | 15:30 | Salon B | Perkütan Nefrolitotomi Uygulanan Hastalarda Yaşın Cerrahi Sonuçlar ve Komplikasyonlar Üzerine Etkisi | Yasin Kalaycı |
| 25 | SS-70 | Sözlü Bildiriler – 3 | 25.04.2026 | 13:30 | 15:30 | Salon B | Böbrek Taşı Cerrahisine İlişkin YouTube Videolarının Bilgi Kalitesinin Değerlendirilmesi | Alper Elhan |
| 51 | SS-71 | Sözlü Bildiriler – 3 | 25.04.2026 | 13:30 | 15:30 | Salon B | Bilateral böbrek tümöründe minimal invaziv, nefron koruyucu yaklaşım: Olgu Sunumu | Hüseyin Salih Kına |
| 197 | SS-72 | Sözlü Bildiriler – 3 | 25.04.2026 | 13:30 | 15:30 | Salon B | Acil Obstrüktif Piyelonefrit İle Gelen Hastaların Yönetiminde Nefrostomi Katateri Mi? DJ Stent Mi? | Ahmed Mousa |
| 257 | SS-73 | Sözlü Bildiriler – 3 | 25.04.2026 | 13:30 | 15:30 | Salon B | Transüretral Prostat Rezeksiyonu (TUR-P) Uygulanan Hastalarda Hematolojik Parametrelerin Üretral Darlık Gelişimi Üzerine Etkisi | Muhammed Ali Ulucak |
| 39 | SS-74 | Sözlü Bildiriler – 3 | 25.04.2026 | 13:30 | 15:30 | Salon B | Hemoroidektomi Postoperatif Üriner Retansiyona Bağlı Spontan Renal Forniks Rüptürü: Olgu Sunumu | Mert Balya |
| 99 | SS-75 | Sözlü Bildiriler – 3 | 25.04.2026 | 13:30 | 15:30 | Salon B | Perkütan Nefrolitotomi Başarısının Öngörülmesinde T.O.HO.-PCNL Skoru: Yeni Bir Skor Geliştirme Çalışması | Mustafa Mehdi Er |
| 105 | SS-76 | Sözlü Bildiriler – 3 | 25.04.2026 | 13:30 | 15:30 | Salon B | Pediatrik Böbrek Taşı Hastalarında Retrograd İntrarenal Cerrahi: Tek Merkez Deneyimi | Gökay Çetinkökü |
| 167 | SS-77 | Sözlü Bildiriler – 3 | 25.04.2026 | 13:30 | 15:30 | Salon B | ≤2 cm Böbrek Taşlarında Aspirasyon Destekli Fleksibl Üreterorenoskopi ile Mini Perkütan Nefrolitotominin Karşılaştırılması | Ali Ayten |
| 195 | SS-78 | Sözlü Bildiriler – 3 | 25.04.2026 | 13:30 | 15:30 | Salon B | PI-RADS 3 Lezyonu Olan Hastalarda Standart Prostat Biyopsisi Sonuçlarını Öngörmede Sistemik İmmün-İnflamatuar İndeksin Rolü | Cem Tuğrul Gezmiş |
| 198 | SS-79 | Sözlü Bildiriler – 3 | 25.04.2026 | 13:30 | 15:30 | Salon B | Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Thulium Lazer Prostat Enükleasyonu (ThuLEP): Tek Merkezli İlk Klinik Deneyimlerimiz | Celal Kılıç |
| 201 | SS-80 | Sözlü Bildiriler – 3 | 25.04.2026 | 13:30 | 15:30 | Salon B | Kompleks Pelvis ve Üst Kaliks Taşlarında Supin ve Prone Perkütan Nefrolitotominin Karşılaştırılması | Mustafa Güler |
| 243 | SS-81 | Sözlü Bildiriler – 3 | 25.04.2026 | 13:30 | 15:30 | Salon B | Ürolitiazise Bağlı Obstrüktif Piyelonefrit Hastalarında Perkütan Nefrostomi ile Double J Stent Yerleştirilmesinin Karşılaştırılması | Alper Elhan |
| 261 | SS-82 | Sözlü Bildiriler – 3 | 25.04.2026 | 13:30 | 15:30 | Salon B | Böbrek Taş Tedavisinde Kullanılan Retrograt İntrarenal Cerrahide (RİRC) Thulium Fiber Lazer (TFL) ile Holmium:YAG (Ho:YAG) Lazer Litotripsinin Karşılaştırılması: Randomize Prospektif Bir Çalışma | Ahmet Yıldız |
| 104 | SS-83 | Sözlü Bildiriler – 3 | 25.04.2026 | 13:30 | 15:30 | Salon B | Benign Prostat Büyümesiyle İlişkili Alt Üriner Sistem Semptomlarının Tedavisinde Holmiumfiber Laser Enükleasyonu | Mehmet Kırdar |
| 32 | SS-84 | Sözlü Bildiriler – 3 | 25.04.2026 | 13:30 | 15:30 | Salon B | Toplumun Minimal İnvaziv Cerrahiye Yaklaşımı: Kapalı, Robotik ve Holep Algısının Anket Temelli Değerlendirilmesi | Bülent Akduman |
| 129 | SS-85 | Sözlü Bildiriler – 4 | 25.04.2026 | 13:30 | 15:30 | Salon C | İkili Antiplatelet Tedavi Altında Retrograd İntrarenal Cerrahi Sonrası Masif Üreteral Kanama: Nadir Bir Komplikasyon | Hasan Hacıkamiloğlu |
| 37 | SS-86 | Sözlü Bildiriler – 4 | 25.04.2026 | 13:30 | 15:30 | Salon C | Atnalı Böbrekte Sol Renal Pelvis Taşına Perkütan Nefrolitotomi: Olgu Sunumu | Mert Balya |
| 10 | SS-87 | Sözlü Bildiriler – 4 | 25.04.2026 | 13:30 | 15:30 | Salon C | Mini Perkütan Nefrolitotomi Uygulanan Pelvis Taşlarında Visceral Adiposity Indexi’nin Taşsızlık Oranları Üzerine Etkisi | Engin Kölükçü |
| 28 | SS-88 | Sözlü Bildiriler – 4 | 25.04.2026 | 13:30 | 15:30 | Salon C | Üretral Yoldan Kendi Kendine Yerleştirilen İntravezikal Meşe Palamudunun Endoskopik Olarak Çıkarılması: Organik Yabancı Cisimde Ho:YAG Lazer Deneyimi | Ali Çift |
| 64 | SS-89 | Sözlü Bildiriler – 4 | 25.04.2026 | 13:30 | 15:30 | Salon C | Akut Piyelonefritte Sepsis Hastanede Kalış Süresini Anlamlı Olarak Uzatmaktadır: CRP Tabanlı Risk Stratifikasyon Analizi | Hakan Şığva |
| 69 | SS-90 | Sözlü Bildiriler – 4 | 25.04.2026 | 13:30 | 15:30 | Salon C | Endoskopik Ürolojik Girişimlerde Fungal ve Bakteriyel Üriner Enfeksiyonların Klinik Sonuçlara Etkisi: Sekiz Yıllık Retrospektif Analiz | Selçuk Sarıkaya |
| 74 | SS-91 | Sözlü Bildiriler – 4 | 25.04.2026 | 13:30 | 15:30 | Salon C | HU <1000 renal pelvis taşlarında RIRS: düşük enerji/yüksek frekans ve yüksek enerji/düşük frekans Ho:YAG lazer ayarlarının karşılaştırılması | Kerem Taken |
| 88 | SS-92 | Sözlü Bildiriler – 4 | 25.04.2026 | 13:30 | 15:30 | Salon C | Retrograd intrarenal cerrahide aspirasyonlu üreteral akses kılıfı: geleneksel kılıfa üstün mü? | Abdullah Gul |
| 92 | SS-93 | Sözlü Bildiriler – 4 | 25.04.2026 | 13:30 | 15:30 | Salon C | Perkütan Nefrolitotomi Sonrası Nadir Bir Komplikasyon Kolon Yaralanması: Olgu Sunumu | Mert Balya |
| 106 | SS-94 | Sözlü Bildiriler – 4 | 25.04.2026 | 13:30 | 15:30 | Salon C | Benign prostat hiperplazisi (BPH) olan erkeklerde tamsulosin tedavisi sonrası ejakülatuvar disfonksiyon ile intravezikal prostatik protrüzyon arasındaki korelasyon | Mehmet Uzut |
| 111 | SS-95 | Sözlü Bildiriler – 4 | 25.04.2026 | 13:30 | 15:30 | Salon C | Supi̇n perkütan nefroli̇totomi̇ ve prone perkütan nefroli̇totomi̇ ni̇n operasyon sonrasi taşsizlik ve kompli̇kasyon açisindan değerlendi̇ri̇lmesi̇ | Muhammet Yıldırım |
| 123 | SS-96 | Sözlü Bildiriler – 4 | 25.04.2026 | 13:30 | 15:30 | Salon C | Kognitif Hedefli Prostat Biyopsisinde Transrektal ve Transperineal Yaklaşımların Ağrı, Tolerans ve Komplikasyon Profilleri Açısından Karşılaştırılması | Mehmet Gün |
| 133 | SS-97 | Sözlü Bildiriler – 4 | 25.04.2026 | 13:30 | 15:30 | Salon C | Radikal sistektomili hastada retrograd yolla ulaşılamayan distal üreter taşına antegrad yaklaşım: olgu sunumu | Mert Balya |
| 138 | SS-98 | Sözlü Bildiriler – 4 | 25.04.2026 | 13:30 | 15:30 | Salon C | Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kliniğimizin İlk 25 ThuLEP (Thulium Laser Enucleation of the Prostate) Vakası ve Erken Dönem Sonuçları | Hasan Hacıkamiloğlu |
| 141 | SS-99 | Sözlü Bildiriler – 4 | 25.04.2026 | 13:30 | 15:30 | Salon C | Perkütan nefrolitotomi ameliyatı öncesi lenfosit/nötrofil oranının postoperatif enfeksiyon gelişme riski ile ilişkisi | Alperen Özer |
| 146 | SS-100 | Sözlü Bildiriler – 4 | 25.04.2026 | 13:30 | 15:30 | Salon C | Perkütan nefrolitotomi sonrası gelişen ve cilde fistülize olan renal skuamöz hücreli karsinom: nadir bir olgu | Furkan Akçalı |
| 166 | SS-101 | Sözlü Bildiriler – 4 | 25.04.2026 | 13:30 | 15:30 | Salon C | Klinik Önemsiz Rezidü Fragmanlar Gerçekten Önemsiz mi? Perkütan Nefrolitotomi Sonrası Ek Cerrahi Gereksiniminin Değerlendirilmesi | Recep Uzun |
| 169 | SS-102 | Sözlü Bildiriler – 4 | 25.04.2026 | 13:30 | 15:30 | Salon C | Laparoskopik radikal nefroüreterektomi sonrası persistan seröz drenajın konservatif yönetimi: Olgu sunumu | Ozan Mahmut Çözgen |
| 171 | SS-103 | Sözlü Bildiriler – 4 | 25.04.2026 | 13:30 | 15:30 | Salon C | Perkütan nefrolitotomi sonrası rezidü taş varlığını öngörmede S.T.O.N.E., SHA.LIN ve B.T.C.H. skorlama sistemlerinin karşılaştırılması | Alperen Özer |
| 175 | SS-104 | Sözlü Bildiriler – 4 | 25.04.2026 | 13:30 | 15:30 | Salon C | Genç ve Yaşlı Hastalarda Laparoskopik Parsiyel Nefrektominin Perioperatif ve Fonksiyonel Sonuçlarının Karşılaştırılması | Yasin Kalaycı |
| 203 | SS-105 | Sözlü Bildiriler – 4 | 25.04.2026 | 13:30 | 15:30 | Salon C | Uludağ Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı Kliniğinde 2 cm ve Üzeri Üriner Sistem Taşlarında Holmium ve Thulium Lazerlerin Etkinlik ve Güvenlik Açısından Karşılaştırılması | Berk Yıldız |
| 205 | SS-106 | Sözlü Bildiriler – 4 | 25.04.2026 | 13:30 | 15:30 | Salon C | Uludağ Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı Kliniğinde Retrograd İntrarenal Cerrahi (RİRC) Uygulanan Hastalarda Toplam Taş Büyüklüğünün Postoperatif Taşsızlık Oranına Etkisi | Berk Yıldız |
| 208 | SS-107 | Sözlü Bildiriler – 4 | 25.04.2026 | 13:30 | 15:30 | Salon C | Retzius koruyucu robotik radikal prostatektomi (RKRRP) sonrası onkolojik sonuçların öngörülmesinde PI-RADS 4 ve 5 skorlarının karşılaştırılması | Kamal Karimzada |
| 227 | SS-108 | Sözlü Bildiriler – 4 | 25.04.2026 | 13:30 | 15:30 | Salon C | Çocuk Hastalarda Supine Ve Prone Pozisyonda Yapılan ECIRS’ın PCNL’ye Kıyasla Benzer Taşsızlık Oranlarında Ve Floroskopi Süresindeki Avantajları | Ahmed Mousa |
| 260 | SS-109 | Sözlü Bildiriler – 5 | 25.04.2026 | 15:30 | 17:30 | Salon C | Seminal Veziküle Drene Olan Ektopik Üreter ve Üreterosel ile Birlikte Zinner Sendromu Düşünülen Vakaya Yaklaşım: Laparoskopik Nefroüreterektomi ile Tedavi Edilen Nadir Bir Varyant | Mehmet Atılhan Kılınçkıran |
| 24 | SS-110 | Sözlü Bildiriler – 5 | 25.04.2026 | 15:30 | 17:30 | Salon C | Atnalı Böbrekte Non-fonksiyone Böbrek İçin Laparoskopik Nefrektomi: Olgu Sunumu | Resul Çiçek |
| 45 | SS-111 | Sözlü Bildiriler – 5 | 25.04.2026 | 15:30 | 17:30 | Salon C | Acil Servise Renal Kolik ile Başvuran Hastalarda Yeniden Başvuru Öngörülebilir Mi? Retrospektif Klinik Çalışma | Erkan Üzümcüoğlu |
